VOO vs QQQ — Comparación Completa
Análisis lado a lado entre VOO (Vanguard S&P 500 ETF) y QQQ (Invesco QQQ Trust). Compara rendimiento acumulado, drawdown histórico, métricas de riesgo (volatilidad, Sharpe Ratio, VaR) y costos. Datos actualizados para tomar decisiones informadas.
Estructura
| Métrica | VOO | QQQ |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Total Holdings | 503 | 101 |
| Concentración Top 10 | 37.62% | 46.31% |
| Sectores con Peso | 11 | 10 |
Mejor para VOO Peor para VOO
Riesgo
| Métrica | VOO | QQQ |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 16.96% | 22.99% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -24.52% | -35.12% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.59 | 0.55 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -1.64% | -2.31% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 1.00 | 1.25 |
Mejor para VOO Peor para VOO
Rendimiento
| Métrica | VOO | QQQ |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +1.09% | +1.52% |
| YTD | +12.73% | +16.19% |
| 1 Año | +20.59% | +25.22% |
| 3 Años | +81.15% | +98.65% |
| 5 Años | +84.22% | +96.64% |
Mejor para VOO Peor para VOO
Costos y Liquidez
| Métrica | VOO | QQQ |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.030% | 0.180% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 1.07% | 0.44% |
| P/E Ratio (TTM)Menor = potencialmente más barato | 25.8 | 30.4 |
| AUMMayor = mayor liquidez | $1.69T | $452.80B |
Mejor para VOO Peor para VOO
Accede al Comparador Completo
Comparador de ETFs
Compara entre 58 ETFs lado a lado con métricas detalladas.
Registro gratuito · Sin spam · Cancela cuando quieras
¿Prefieres explorar el analizador?
También puedes ir directamente al analizador ETF y comparar 58 fondos lado a lado.
Ir al Analizador →