VOO vs SCHD — Comparación Completa
Análisis lado a lado entre VOO (Vanguard S&P 500 ETF) y SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF). Compara rendimiento acumulado, drawdown histórico, métricas de riesgo (volatilidad, Sharpe Ratio, VaR), dividend yield y costos. Datos actualizados para tomar decisiones informadas.
Estructura
| Métrica | VOO | SCHD |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Total Holdings | 503 | 104 |
| Concentración Top 10 | 37.62% | 41.56% |
| Sectores con Peso | 11 | 9 |
Mejor para VOO Peor para VOO
Riesgo
| Métrica | VOO | SCHD |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 16.96% | 14.40% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -24.52% | -16.84% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.59 | 0.50 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -1.64% | -1.37% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 1.00 | 0.65 |
Mejor para VOO Peor para VOO
Rendimiento
| Métrica | VOO | SCHD |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +1.09% | +4.62% |
| YTD | +12.73% | +28.70% |
| 1 Año | +20.59% | +31.07% |
| 3 Años | +81.15% | +60.40% |
| 5 Años | +84.22% | +63.30% |
Mejor para VOO Peor para VOO
Costos y Liquidez
| Métrica | VOO | SCHD |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.030% | 0.060% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 1.07% | 3.13% |
| P/E Ratio (TTM)Menor = potencialmente más barato | 25.8 | 20.3 |
| AUMMayor = mayor liquidez | $1.69T | $104.16B |
Mejor para VOO Peor para VOO
Accede al Comparador Completo
Comparador de ETFs
Compara entre 58 ETFs lado a lado con métricas detalladas.
Registro gratuito · Sin spam · Cancela cuando quieras
¿Prefieres explorar el analizador?
También puedes ir directamente al analizador ETF y comparar 58 fondos lado a lado.
Ir al Analizador →